Alüminyum Döküm Radyatör Dilim Ölçüleri
ALMIRA NNDL A.DOKUM
| MODEL | BİR DİLİM GENİŞLİĞİ (CM) | DİLİM SAYISI | CM | MERKEZ ARASI |
|---|---|---|---|---|
| ALMIRA NNDL A.DOKUM | 7,8 | 1 | 7,8 | 50 cm |
| ALMIRA NNDL A.DOKUM | 7,8 | 2 | 15,6 | 50 cm |
| ALMIRA NNDL A.DOKUM | 7,8 | 3 | 23,4 | 50 cm |
| ALMIRA NNDL A.DOKUM | 7,8 | 4 | 31,2 | 50 cm |
| ALMIRA NNDL A.DOKUM | 7,8 | 5 | 39 | 50 cm |
| ALMIRA NNDL A.DOKUM | 7,8 | 6 | 46,8 | 50 cm |
| ALMIRA NNDL A.DOKUM | 7,8 | 7 | 54,6 | 50 cm |
| ALMIRA NNDL A.DOKUM | 7,8 | 8 | 62,4 | 50 cm |
| ALMIRA NNDL A.DOKUM | 7,8 | 9 | 70,2 | 50 cm |
| ALMIRA NNDL A.DOKUM | 7,8 | 10 | 78 | 50 cm |
| ALMIRA NNDL A.DOKUM | 7,8 | 11 | 85,8 | 50 cm |
| ALMIRA NNDL A.DOKUM | 7,8 | 12 | 93,6 | 50 cm |
| ALMIRA NNDL A.DOKUM | 7,8 | 13 | 101,4 | 50 cm |
| ALMIRA NNDL A.DOKUM | 7,8 | 14 | 109,2 | 50 cm |
| ALMIRA NNDL A.DOKUM | 7,8 | 15 | 117 | 50 cm |
| ALMIRA NNDL A.DOKUM | 7,8 | 16 | 124,8 | 50 cm |
| ALMIRA NNDL A.DOKUM | 7,8 | 17 | 132,6 | 50 cm |
| ALMIRA NNDL A.DOKUM | 7,8 | 18 | 140,4 | 50 cm |
| ALMIRA NNDL A.DOKUM | 7,8 | 19 | 148,2 | 50 cm |
| ALMIRA NNDL A.DOKUM | 7,8 | 20 | 156 | 50 cm |
Mobil bağlantı, çapraz bağlantı yapılabilir. Proje durumuna göre alttan ventillide yapılabilir.
İstenirse merkez arası 54,50 cm için bağlantı aparatı kullanılabilir. Yeni tesisat için bu aparata ihtiyaç yoktur. Sadece eski tesisat ve panel radyatör ölçüleri için kullanılır.
ALMIRA NF A.DOKUM
| MODEL | BİR DİLİM GENİŞLİĞİ (CM) | DİLİM SAYISI | CM | MERKEZ ARASI |
|---|---|---|---|---|
| ALMIRA NF A.DOKUM | 8 | 1 | 8 | 50 cm |
| ALMIRA NF A.DOKUM | 8 | 2 | 16 | 50 cm |
| ALMIRA NF A.DOKUM | 8 | 3 | 24 | 50 cm |
| ALMIRA NF A.DOKUM | 8 | 4 | 32 | 50 cm |
| ALMIRA NF A.DOKUM | 8 | 5 | 40 | 50 cm |
| ALMIRA NF A.DOKUM | 8 | 6 | 48 | 50 cm |
| ALMIRA NF A.DOKUM | 8 | 7 | 56 | 50 cm |
| ALMIRA NF A.DOKUM | 8 | 8 | 64 | 50 cm |
| ALMIRA NF A.DOKUM | 8 | 9 | 72 | 50 cm |
| ALMIRA NF A.DOKUM | 8 | 10 | 80 | 50 cm |
| ALMIRA NF A.DOKUM | 8 | 11 | 88 | 50 cm |
| ALMIRA NF A.DOKUM | 8 | 12 | 96 | 50 cm |
| ALMIRA NF A.DOKUM | 8 | 13 | 104 | 50 cm |
| ALMIRA NF A.DOKUM | 8 | 14 | 112 | 50 cm |
| ALMIRA NF A.DOKUM | 8 | 15 | 120 | 50 cm |
| ALMIRA NF A.DOKUM | 8 | 16 | 128 | 50 cm |
| ALMIRA NF A.DOKUM | 8 | 17 | 136 | 50 cm |
| ALMIRA NF A.DOKUM | 8 | 18 | 144 | 50 cm |
| ALMIRA NF A.DOKUM | 8 | 19 | 152 | 50 cm |
| ALMIRA NF A.DOKUM | 8 | 20 | 160 | 50 cm |
Mobil bağlantı, çapraz bağlantı yapılabilir. Proje durumuna göre alttan ventillide yapılabilir.
İstenirse merkez arası 54,50 cm için bağlantı aparatı kullanılabilir. Yeni tesisat için bu aparata ihtiyaç yoktur. Sadece eski tesisat ve panel radyatör ölçüleri için kullanılır.
