HERA ULTRA ALÜMİNYUM DÖKÜM RADYATÖR TEKNİK ÖZELLİKLERİ
| Modeller | Yükseklik | Eksenler | Derinlik | Genişlik | Su Kapasitesi | Ağırlık | Çalışma Basıncı | Δt (50º C) EN 442 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | litre/dilim | kg/ dilim | bar | watt/dilim | kcal/dilim | |
| HERA ULTRA 350 | 431 | 350 | 95 | 80 | 0,36 | 1,20 | 16 | 93 | 80 |
| HERA ULTRA 500 | 581 | 500 | 95 | 80 | 0,46 | 1,50 | 16 | 121 | 104,6 |
| HERA ULTRA 600 | 681 | 600 | 95 | 80 | 0,53 | 1,75 | 16 | 143 | 123 |
| HERA ULTRA 700 | 781 | 700 | 95 | 80 | 0,60 | 1,92 | 16 | 153 | 132 |
| HERA ULTRA 800 | 881 | 800 | 95 | 80 | 0,67 | 2,10 | 16 | 168 | 144 |
Δ (50º C) 75º C – 65º C su giriş – çıkış sıcaklıkları, 20º C ortam ısısı



Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.