TECHNICAL DATA
| HEIGHT MM | DISTANCE BETWEEN CENTRES MM | DEPTH MM | WATER CONTENT (LT) | THERMAL EFFICIENCY (WATT) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Δ T= 50 K | Δ T= 30 K | ||||
| 430 | 350 | 95 | 0.260 | 91 | 45 |
| 580 | 500 | 95 | 0.330 | 128 | 64 |
| 680 | 600 | 95 | 0.360 | 148 | 76 |
| 780 | 700 | 95 | 0.410 | 162 | 81 |
| 880 | 800 | 95 | 0.470 | 180 | 89 |


Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.